Beschreibung
Der KISS ist auch in schwierigem Gelände und unter erschwerten Bedingungen einfach zu starten. Die Anforderungen ans fliegerische Können sind jedoch von der Zuladung abhängig. Im unteren Gewichtsbereich zeigt der KISS ein gutmütiges und überschaubares Verhalten, im oberen Gewichtsbereich wird er agil und setzt Erfahrung und gute Skills voraus.
Der KISS ist in den abgefahrenen BGD-Designs Mint und Peach sowie und in zwei verschiedenen Grössen erhältlich. Zum Lieferumfang gehört ein Kompressionssack, das Manual auf einem USB-Stick, ein BGD-Sticker und ein Reparatur-Kit.
Technische Daten KISS
Grösse | 16 | 18 |
Schirmgewicht [kg] | 2,3 | 2,6 |
Zulässiges Startgewicht [kg] | 50-90 | 50-110 |
Projizierte Fläche [m²] | 13,5 | 15,23 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 16 | 18 |
Projizierte Spannweite [m] | 6,9 | 7,3 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 8,8 | 9,3 |
Zellen | 36 | |
Projizierte Streckung | 3,5 | |
Ausgelegte Streckung | 4,9 | |
Gütesiegel | Load test only | |
beste Gleitzahl | 8 | |
Materialien | Obersegel: Porcher Skytex 27g/m², 32g/m² Untersegel: Porcher Skytex 27g/m² Rippen/Diagonalrippen: Porcher Skytex hard finish 27g/m² Eintrittskantenverstärkung: Kunststoffdraht Tragegurte: 13 mm Kevlar verstärktes Nylongewebe Rollen: Low friction Ringe Galerieleinen: Edelrid 8000U Stammleinen: Liros TSL Bremsleinen: Liros TSLL |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel