Beschreibung
Wie sein schwererer Bruder KNIGHT, hat auch der K-light ein direktes Handling, progressive Steuerdrücke, ein leichtgängiger beschleunigter Flug und eine sehr gute Gleit- und Steigleistung. Der K-light ist im Vergleich aber um mehr als 1 kg leichter. Beim Tuch wurden die Möglichkeiten zur Gewichtsreduktion nicht mit dem leichtesten Stoff ausgereizt, sondern im Hinblick auf eine gute Lebensdauer ein ausgewogener Materialmix gewählt. Dafür tragen die extrem leichten Dyneema-Tragegurten mit Soft Links für eine wesentliche Gewichtseinsparung beim K-light bei. Das geringere Gewicht äussert sich zudem in einem deutlich kleinerem Packmass als beim KNIGHT. Für Reisen und Hike&Fly mit oder ohne Biwak-Pläne ist der K-light ein idealer Schirm mit sehr hohen Sicherheitsreserven angesichts seiner aerodynamischer Performance.
Zum Lieferumfang gehört ein Innenpacksack, ein Kompressionsband, ein Triple Seven T-Shirt, ein USB-Stick mit dem Manual und ein Reparaturset.
Technische Daten K-light
Grösse | S | MS | ML | L |
Zellen | 51 | |||
Projizierte Fläche [m²] | 20,1 | 22,4 | 23,7 | 25,3 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 23,7 | 26,4 | 28,0 | 39,8 |
Projizierte Spannweite [m] | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,3 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,8 |
Projizierte Streckung | 3,8 | |||
Ausgelegte Streckung | 5,4 | |||
Gewicht [kg] | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 |
Gewichtsbereich [kg] | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 100-120 |
Zertifizierung | LTF/EN B | |||
Handbuch | ||||
Verbaute Materialien | Eintrittskante: Porcher Skytex 38 universal Obersegel: Porcher Skytex 27 universal Untersegel: Porcher Skytex 27 universal Profil, Diagonalrippen, Miniribs: Porcher Porcher Skytex 27 hard finish Galerieleinen: PPSL Liros Stammleinen: Edelrid A-8000-U Traggurten: Dyneema mit Softlinks |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel