Beschreibung
Direktes Handling, progressive Steuerdrücke, ein leichtgängiger beschleunigter Flug und die gute Gleit- und Steigleistung sind die wichtigsten Flugeigenschaften des KNIGHTS von Triple Seven. Mini-Rippen in der Hinterkante sorgen für ein geringeres Balloning und mehr Performance, die Triple Seven Back-Position-Air-Intakes, ein auf den Leinendurchmesser und die -geometrie optimiertes Leinensetup sowie ein ausgewogener Materialmix versprechen ein möglichst geringes Gerätegewicht bei hohen Ansrüchen an die Langlebigkeit des Schirms.
Der herstellerunabhängige Schirmtester und Autor des Gleitschirmblogs Dustoftheuniverse, Ziad Bassil, bezeichnet den KNIGHT als «Masterpiece» der unteren EN-B-Klasse.
Den KNIGHT gibt es in den Farben Orange, Gelb und Grün mit dem auffälligen Schach-Design von Triple Seven. Zum Lieferumfang ein Innenpacksack, ein Kompressionsband, ein Triple Seven T-Shirt, ein USB-Stick mit dem Manual und ein Reparaturset.
Technische Daten KNIGHT
KNIGHT | S | MS | ML | L |
Zellen | 51 | |||
Projizierte Fläche [m²] | 20,1 | 22,4 | 23,7 | 25,3 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 23,7 | 26,4 | 28,0 | 39,8 |
Projizierte Spannweite [m] | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10,3 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,8 |
Projizierte Streckung | 3,8 | |||
Ausgelegte Streckung | 5,4 | |||
Gewicht [kg] | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,5 |
Gewichtsbereich [kg] | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 100-120 |
Zertifizierung | LTF/EN B | |||
Handbuch | ||||
Verbaute Materialien | Eintrittskante: Dominico 30D MF Obersegel: Dominico 20D MF Untersegel: Dominico 20D MF Profil: Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29 Diagonalrippen: Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29 Miniribs: Porcher Skytex 40 Hard 9017 E29 Galerieleinen: PPSL Liros Stammleinen: Edelrid A-8000-U Traggurten: 13 mm Kevlar verstärktes Nylon |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel