Beschreibung
Neben der für Passagierflüge wichtigen Einfachheit des Startens und Landens, zeigt der SORA Evo gegenüber dem Vorgängermodell SORA 2 ein schöneres Handling. Vor allem aber ist er in drei verschiedenen Grössen lieferbar, womit auch den schwereren und den leichteren Piloten ein bezüglich Gewichtsbereich ideales Arbeitsgerät zur Verfügung steht. Für den Komfort im Flug hat es eine praktische Ohren-Blockier-Vorrichtung. Angenehme Features in Bezug auf die Wartung sind die Schmutzauslassöffnungen an den Flügelenden.
Besonderheiten SORA Evo
- Sharknose
- Ohren-Blockade-System
- Verstellbare Bremsumlenkung
- Stäbchen aus Nitinol
Den SORA 2 Evo gibt es in drei Grössen und in den Standard-Designs Sunset, Topaz und Volcano. Gegen Aufpreis sind weitere Sonderfarben möglich.
Zum Lieferumfang gehört der Innenpacksack, ein Reparatur-Kit und das Benutzerhandbuch.
Technische Daten SORA Evo
Grösse | 38 | 42 | 44 | ||
Zulassung | LTF/EN B | ||||
Zertifizierter Gewichtsbereich [kg] | 110-190 | 120-220 | 120-230 | ||
Zellen | 54 | ||||
Flügelfläche ausgelegt [m²] | 38 | 42 | 44 | ||
Flügelfläche projiziert [m²] | 31,9 | 34,8 | 36,89 | ||
Spannweite ausgelegt [m] | 14,3 | 14,9 | 15,3 | ||
Spannweite projiziert [m] | 11,1 | 11,6 | 11,92 | ||
Streckung ausgelegt | 5,35 | ||||
Streckung projiziert | 3,85 | ||||
Schirmgewicht [kg] | 7,0 | 7,8 | 8,2 | ||
Materialien | Stammleinen: Edelrid Mittlere Galerie: Liros Obere Galerie: Liros Obersegel: Porcher Sport Skytex 38 g/m² Universal / Skytex 32 g/m² Universal Untersegel: Porcher Sport Skytex 38 g/m² Profile: Porcher Sport Skytex Hard 40 g/m² und Skytex Hard 32 g/m²Grössen 42 und 44 Stammleinen: Edelrid Mittlere Galerie: Liros Obere Galerie: Liros Obersegel: Dominico 30D / Dominico 20D Untersegel: Dominico 30D Profile: Dominico 30D Hard |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel