Beschreibung
Für eine profiltreue Nase sorgen beim VERSO RS Stäbchen aus dem knickunempfindlichen Nitinol. Im hinteren Flügelteil sorgen Miniribs für eine optimale Form. Die Stammleinen sind eingefärbt und ummantelt, aber auch die Tragegurten sind für eine gute Übersicht farblich markiert. Ein ausgeklügelter Materialmix mit robustem und dehnungsarmem Tuch an Stellen mit hoher Beanspruchung und leichtem Tuch an wenig belasteten Stellen gewährleisten eine gute Strapazierfähigkeit bei dennoch geringem Gerätegewicht.
Den VERSO RS gibt es in den Swing Standard-Designs Berry, Ice, Lime und Sunset. Gegen Aufpreis sind auch Sonderfarben möglich, allerdings verzögert sich dann die Auslieferung um einige Wochen.
Zum Lieferumfang gehört ein Everest-Packrucksack, ein Compress-Bag, ein Beschleuniger Free*Spee 3.0 und das Manual.
Technische Daten VERSO RS
Grösse | XXS | XS | S | SM | ML |
Zulassung LTF | A / B | A | |||
Gewichtsbereich [kg] | LTF A: 55-85 LTF B: 85-100 | LTF A: 65-85 LTF B: 85-100 | LTF A: 75-100 LTF B: 100-118 | LTF A: 85-110 LTF B: 110-118 | 95-120 |
Zellen | 34 | ||||
Flügelfläche [m²] | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 25,0 | 27,0 |
Flügelfläche projiziert [m²] | 15,9 | 17,7 | 19,4 | 21,5 | 23,2 |
Spannweite [m] | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
Spannweite projiziert [m] | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 |
Streckung | 4,9 | ||||
Streckung projiziert | 3,6 | ||||
Schirmgewicht [kg] | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel