Beschreibung
Technische Daten BACKUP X
Grösse | 100 | 115 |
| Fläche [m²] | 28,5 | 36,2 |
| Gewicht [kg] | 0,98 | 1,2 |
| Max. Abfluggewicht [kg] | 100 | 115 |
| Sinkrate [m/s] | <5,5 | <5,5 |
| Bahnen | 12 | 20 |
| Container-Volumen [cm³] | 2'380 | 3'850 |
| Zulassungsnummer EN/LTF | EP 187.2017 | EP 153.2016 |
Für Anhängelasten über 115 Kilogramm ist der Backup QX 130|150 von U-Turn, von dem es zudem auch eine Doppelsitzer-Version für Anhängelasten bis 220 kg gibt, die bessere Wahl.













