Beschreibung
Technische Daten BACKUP QX
Grösse | 130 | 150 |
Fläche [m²] | 40,2 | 35,2 |
Gewicht [kg] | 1,46 | 1,68 |
Max. Abfluggewicht [kg] | 130 | 150 |
Sinkrate [m/s] | <5,1 | <5,1 |
Bahnen | 28 | 28 |
Container-Volumen [cm³] | 4'180 | 4'350 |
Zulassungsnummer EN/LTF | EP 278:2019 | EP 279:2019 |
Für Anhängelasten unter 115 Kilogramm ist die leichtere Kreuzkappenkostruktion Backup X (100/115) mit noch kleinerem Packvolumen die geeignetere Wahl. Für Doppelsitzer gibt es den Backup QX zudem auch für Anhängelasten bis 220 Kilogramm.