Description
Der EPIC FREESTYLE ist einfach zu starten und nimmt allfällige Korrekturen auch bei wenig Anströmung gut auf. Befehle über Gewichtsverlagerung versteht die Kappe sofort und trotz der eher langen Bremswege lässt sich die Agilität gut herauskitzeln. Mit ihm gewinnen noch nicht so erfahrene Akro-Piloten rasch Vertrauen in ihr Kunstflug-Können und werden ermutigt, entsprechend Input zu geben. Je nach Manöver ist er bei beherztem Eingreifen oder durch fliegen lassen findet er schnell und zuverlässig zurück in den stabilen Gleitflug.
Mit einer Shark Nose und Mini-Ribs ausgestattet, einem effizienten Fussbeschleuniger und B/C-Steuerung an den Tragegurten sowie einem Bremssystem für klare Rückmeldungen von der Kappe hat er durchaus auch die Gene zum XC-Fliegen. In der Thermik bleibt sein Handling gut kontrollierbar, auch bei sportlicheren Bedingungen.
Der EPIC FREESTYLE ist im ausgeflippten Raspberry-Design erhältlich. Zum Lieferumfang gehört ein BGD-Packsack (S, M oder L), ein Innenpacksack, ein Kompressionsband, eine Tragegurttasche, BGD-Stickers, ein Giveaway und ein Reparatur-Kit.
Technische Daten EPIC FREESTYLE
Grösse | XS | S | M | ML | L |
Schirmgewicht [kg] | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
Zulässiges Startgewicht [kg] | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 105-125 |
Projizierte Fläche [m²] | 17,9 | 19,6 | 21,2 | 22,8 | 24,5 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 |
Projizierte Spannweite [m] | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,07 | 9,4 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 12,0 |
Leinenlänge [m] | 210 | 230 | 250 | 268 | 289 |
Zellen | 42 | ||||
Projizierte Streckung | 3,6 | ||||
Ausgelegte Streckung | 5 | ||||
Stammleinen pro Ebene (A/B/C) | 3 / 4 / 3 | ||||
Gütesiegel LTF/EN | B | ||||
Trimmspeed [km/h] | 38 | ||||
max. Speed [km/h] | 50 | ||||
min. Sinken [m/s] | 1 | ||||
Gleitzahl | 9 | ||||
Materialien | Obersegel: Porcher Skytex 38g/m² Untersegel: Porcher Skytex 38g/m² Innere Struktur: Porcher Skytex hard finish 40g/m² Eintrittskantenverstärkung: Kunststoffdraht 2,3 mm und 2,7 mm Tragegurte: 13 mm Kevlar verstärktes Nylongewebe Rollen: Harken Galerieleinen: Liros DC Mittlere Ebene: Liros DSL – ummantelt Dyneema Stammleinen: Liros TSL Bremsleinen: Liros DSL |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel