Description
Beim neuen NYOS 2 RS wurden hauptsächlich am Profil und beim Leinenwiderstand Verbesserungen erzielt. Das zeigt sich in einer höheren Gleitzahl und besserem Steigen. Die Kappe ist im Trimspeed faltenfrei und bleibt dank dreifachem 3D-Shaping, Stäbchen aus der High-Tech Memory-Metall-Legierung Nitinol und Miniribs im hinteren Flügelteil profiltreu. Das überarbeitete Leinensetup mit unummantelten, eher steifen Aramid-Leinen macht sich in einer etwas höheren Agilität und Kontrollierbarkeit bemerkbar. Die Leinen sind der besseren Unterscheidbarkeit wegen eingefärbt und Pro Dry-beschichtet, womit die Feuchtigkeitsaufnahme deutlich reduziert und die UV-Resistenz erhöht wird. Diese Beschichtung vermindert zudem auch die Schmutzaufnahme. Das Beschleunigungssystem bleibt bis in den höheren Geschwindigkeitsbereich leichtgängig. Im Schnellflug kann der NYOS 2 RS präzise über die C-Bridge pilotiert werden.
Wie alle anderen Gleitschirme von Swing, hat auch der NYOS 2 RS ein RAST-System verbaut. Swing verrät hier weitere Details zu RAST.
Der NYOS RS ist in fünf verschiedenen Grössen und in den Swing-Designs Berry, Coral, Dream, Nightshade und Spicy erhältlich. Gegen Aufpreis und bei längerer Lieferfrist sind auch Sonderdesigns möglich.
Zum Lieferumfang gehört ein Packrucksack oder ein Schnellpacksack, ein Protection Bag II, ein Kompressionsband und die Betriebsanleitung.
Technische Daten NYOS 2 RS
Grösse | XS | S | SM | ML | L |
LTF Musterprüfung | B | ||||
CEN Musterprüfung | B | ||||
zulässiges Startgewicht [kg] | 55-78 | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 100-125 |
empfohlenes Startgewicht [kg] | 60-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 |
Zellen | 61 | ||||
Flügelfläche [m²] | 21,0 | 22,5 | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
Flügelfläche projiziert [m²] | 17,9 | 19,1 | 21,3 | 23,0 | 25,5 |
Spannweite [m] | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 13,2 |
Spannweite projiziert [m] | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | 10,5 |
Streckung | 5,8 | ||||
Streckung projiziert | 4,3 | ||||
Schirmgewicht [kg] | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 |
Materialien | Obersegel: Porcher Skytex 38 g/m², beschichtet Untersegel: Porcher Skytex 31 g/m², beschichtet Profile: Techtex 32 g/m², beschichtet obere Galerieleinen: Edelrid Dyneema 8001-130 1,0 mm / 0,9 mm / 0,5 mm mittlere Galerieleinen: Edelrid Aramid 8001-090 0,9 mm Stammleinen: Edelrid Dyneema 7950-190 1,6 mm / Edelrid Aramid 8001-190/-130 1,2 mm / 1,0 mm Bremsleinen: Liros Dyneema DFSL 200, 2 mm / Edelrid Aramid 8001-090/-050 0,9 mm / 0,5 mm Leinenschlösser: Techtex Inox Gurtband: Cousin Aramid/Polyester-Gewebe 12 mm / 2 mm |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel