Description
Haupteigenschaften EXOS 2
- einfache Starteigenschaften
- gute Gegenwindpenetration und effizientes Gleiten
- hervorragende Thermikeigenschaften
- spassoptimierter Kurvenflug
- angenehme und ausgewogene Pitchdämpfung
- wohldosiertes Feedback und intuitives Handling
- zusätzliche Steuergriffe für B/C-Steuerung
- Leichtbauweise
Den EXOS 2 gibt es in den frischen Standard-Sky-Designs Blue, Lime, Orange, Red, Full Blue, Full Lime, Full Orange und Full Red. Für deinen ganz persönlichen EXOS kann gegen Aufpreis auch ein individuelles Farbschema gewählt werden.
Zum Lieferumfang gehören ein Ziehharmonika-Innenpacksack Slim Bag, ein Sky T-Shirt und ein Reparaturset.
Technische Daten EXOS 2
Grösse | S | M | L | XL |
Startgewicht [kg] | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
Schirmgewicht [kg] | 3,3 | 3,45 | 3,6 | 3,8 |
Fläche ausgelegt [m²] | 20,78 | 22,12 | 23,38 | 24,88 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11,53 | 11,9 | 12,23 | 12,62 |
Fläche projiziert [m²] | 18,24 | 19,42 | 20,53 | 21,84 |
Spannweite projiziert [m] | 9,47 | 9,78 | 10,05 | 10,37 |
Streckung ausgelegt | 6,4 | |||
Streckung projiziert | 4,92 | |||
Anzahl Zellen | 65 | |||
Musterprüfung | EN/LTF C | |||
eingesetzte Materialien | Eintrittskante: Porcher Skytex 32 Ober-/Untersegel: Porcher Skytex 27 Diagonalen und Spannbänder: Porcher Skytex 32t Profile: Porcher Skytex 32 obere Leinengalerie: DC 60 - Liros, nicht ummantelte Leinen mittlere Leinengalerie: VLD 110 - Cousin,nicht ummantelte Leinen Stammleinen: VLD 220, VLD 160 - Cousin, nicht ummantelte Leinen Bremsleinen: DC 60 - Liros, VLD 110, VLD 220 - Cousin, nicht ummantelte Leinen Hauptbremsleinen Bremsleinen: 7850-200 - Edelrid, ummantelte Leinen Tragegurte: 13 mm Polyester - Mouka Tišnov Leinenschlösser: 3,5 Delta - Peguet Umlenkrollen: Rollenlager Orbit S20 - Ronstan; A2020Pti3 - Allen Brothers |
Hier findest du das Manual zum Exos 2.
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel