Description
Exakt verarbeitete Rippen, die faltenlos modellierte Eintrittskante und die Spannbänder im Untersegel definieren ein tadelloses 3D-Shaping. An der Hinterkante wirken Minirippen dem Ballooning-Effekt entgegen. So bleibt die Austrittskante beim ADAM auch im angebremsten Zustand sauber und gut umströmt. All diese Konstruktionsmerkmale resultieren in einem für Schulgleitschirme aussergewöhnlichen Leistungsbereich.
Die wichtigste Charaktereigenschaft ist aber sein äusserst einfaches Handling. Er ist übersichtlich konstruiert, leicht zu starten und zu landen und vor allem fehlerverzeihend. Anfänger oder nur selten fliegende Piloten meistern mit dem ADAM 2 auch herausfordernde Situationen wie Turbulenzen oder Thermik stressfrei, so dass sie sich beim Fliegen auf das Wesentliche konzentrieren und nach dem Start rasch in den Genussmodus schalten können.
Der ADAM 2 ist in den Designs Amber, Diamond und Quartz erhältlich. Zum Lieferumfang gehört ein BGD-Packsack (S, M oder L), ein Innenpacksack, ein Tragegurtbeutel, ein Reparaturkit, das Manual auf einem USB-Stick, ein BGD-Sticker, und ein BGD-Giveaway.
Technische Daten Adam 2
Grösse | XS | S | M | ML | L |
Ausgelegte Fläche [m²] | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Projizierte Fläche [m²] | 17,9 | 19,7 | 21,4 | 23,1 | 24,8 |
Schirmgewicht [kg] | 4,1 | 4,4 | 4,75 | 4,96 | 5,4 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,4 | 11,8 |
Projizierte Spannweite [m] | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,2 |
Zulässiges Startgewicht [kg] | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
Ausgelegte Streckung | 4,8 | ||||
Projizierte Streckung | 3,4 | ||||
Zellen | 36 | ||||
Gütesiegel LTF/EN | A | ||||
Trimmspeed [km/h] | 37 | ||||
max. Speed [km/h] | 48 | ||||
min. Sinken [m/s] | 1,0 | ||||
Gleitzahl | 8,5 | ||||
Materialien | Obersegel: Dominico D30 42g/m² Untersegel: Porcher Eazyfly 40g/m² Innere Struktur: Porcher Skytex hard finish 40g/m² Eintrittskantenverstärkung: Kunststoffdraht Tragegurte: 12 mm schwarzes Nylongewebe Galerieleinen: Liros PPSL Mittlere Ebene: Liros PPSL Stammleinen: Liros PPSL Bremsleinen: Liros DSL |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel