Description
Der SERAC RS verdankt sein geringes Gewicht nicht nur leichten Materialien, sondern auch der innovativen Innenkonstruktion mit Spann- und V-Bändern. Die Profilstäbchen an der Nase sind aus dünnem Nitinol, einer Speziallegierung aus der Medizinaltechnik mit Memory-Effekt, so dass das Profil formtreu bleibt. 3D-Shaping bis zur Austrittskante: Um den Ballooning-Effekt zu mindern, hat der SERAC RS Miniribs im hinteren Flügelteil. Die Leinen, alle aus Aramid, sind unummantelt jedoch für die bessere Übersicht eingefärbt. Sie haben ausserdem eine Spezialbeschichtung, welche ihre UV-Beständigkeit erhöht und die Feuchtigkeits- sowie Schmutzaufnahme vermindert. Wie auch die anderen Gleitschirme von Swing, hat auch der SERAC RS ein RAST-System für eine erhöhte passive Sicherheit verbaut. Swing verrät hier weitere Details zu RAST.
Der SERAC RS ist in fünf verschiedenen Grössen und in den Swing-Standard Designs Dream, Ice und Sunset sowie in den beiden Designs Berry und Spice mit beschränkter Stückzahl erhältlich. Gegen Aufpreis und bei Inkaufnahme einer längeren Lieferfrist sind auch Spezialfarben und Sonderdesigns möglich.
Zum Lieferumfang gehört ein Packrucksack oder ein Schnellpacksack, ein Protection Bag II, ein Kompressionsband und die Betriebsanleitung.
Technische Daten SERAC RS
Grösse | XS | S | SM | ML | L |
EN / LTF Musterprüfung | B | ||||
zulässiges Startgewicht [kg] | 55-80 | 70-90 | 75-100 | 85-110 | 95-119 |
empfohlenes Startgewicht [kg] | 55-75 | 70-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Zellen | 42 | ||||
Flügelfläche ausgelegt [m²] | 20,1 | 22,3 | 24,6 | 27,0 | 29,0 |
Flügelfläche projiziert [m²] | 17,5 | 19,4 | 21,4 | 23,5 | 25,2 |
Spannweite [m] | 10,3 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,4 |
Spannweite projiziert [m] | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10,1 |
Streckung ausgelegt | 5,3 | ||||
Streckung projiziert | 4,1 | 4,05 | |||
Schirmgewicht [kg] | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
Materialien | Obersegel: Porcher Skytex38 (38 g/m²), Techfiber STA15 (31 g/m²) / STA10 (28 g/m²) Untersegel: Techfiber STA10 (28 g/m²) Profile: Techtex, WT2042 (32 g/m²) obere Leinengalerie: Liros Dyneema 0,8 mm / 0,7 mm mittlere Leinengalerie: Edelrid Tecnora 1,1 mm / 1 mm Stammleinen: Edelrid Tecnora 1,3 mm / 1,1 mm Bremsleinen: Liros Dyneema 2,0 mm / Edelrid Aramid 0,9 mm / o,5 mm Gurtband: Cousin Aramid/Polyester-Gewebe 12mm / 2 mm |
Reservationsanfrage zum Testfliegen und allgemeine Fragen zu diesem Flügel